LUNES a VIERNES Laborables – sentido Pina de Ebro | |||||||||
LINEA
|
Zaragoza Pº Mª Agustín
|
Zaragoza Valle de Broto
|
Poligono Malpica
|
La Puebla de Alfinden
|
Alfajarín
|
Nuez de Ebro
|
Villafranca de Ebro
|
Osera de Ebro
|
Pina de Ebro
|
211 | 06:00 | 06:05 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:33 | 06:38 | 06:45 | |
211 | 06:25 | 06:45 | 06:50 | ||||||
211 | 07:25 | 07:30 | 07:50 | 07:58 | 08:05 | ||||
211 | 08:20 | 08:25 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | ||||
211 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 10:55 | |||||
211 | 11:40 | 11:45 | 12:05 | ||||||
211 | 12:40 | 12:45 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:20 | |||
211 | 13:40 | 13:45 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | |
211 | 14:10 | 14:15 | 14:40 | ||||||
211 | 15:20 | 15:25 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:18 | |
211 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | ||||||
211 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:05 | |||
211 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 19:35 | |||||
211 | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:05 | 21:08 | 21:15 | |||
211 | 21:30 | 21:35 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:05 | 22:15 | ||
211 | 22:30 | 22:35 | 22:55 | 23:00 |
