PINA DE EBRO – ZARAGOZA | |||||||||
LUNES a VIERNES Laborables – sentido Zaragoza | |||||||||
LINEA
|
Pina de Ebro
|
Osera de Ebro
|
Villafranca de Ebro
|
Nuez de Ebro
|
Alfajarín
|
La Puebla de Alfinden
|
Poligono Malpica
|
Zaragoza Intercambiador Valle de Broto
|
Zaragoza Pº Mª Agustín
|
211 | 06:00 | 06:05 | 06:20 | ||||||
211 | 06:55 | 07:20 | 07:25 | ||||||
211 | 06:50 | 06:57 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | |
211 | 08:05 | 08:10 | 08:35 | 08:40 | |||||
211 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | |||||
211 | 11:00 | 11:05 | 11:30 | 11:35 | |||||
211 | 12:10 | 12:35 | 12:40 | ||||||
211 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:00 | |||
211 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:15 | |||||
211 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | |
211 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 17:10 | 17:15 | ||
211 | 17:15 | 17:20 | 17:40 | 17:45 | |||||
211 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:50 | 18:55 | |||
211 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 20:15 | 20:20 | ||||
211 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 22:05 | 22:10 | |||
LINEA
|
Pina de Ebro Centro Enlace
|
Osera de Ebro
|
Villafranca de Ebro
|
Nuez de Ebro
|
Alfajarín
|
La Puebla de Alfinden
|
Zaragoza Pza. Europa
|
Zaragoza E. Intermodal
|
|
Agreda Castejón | 07:22 | 07:39 | 07:43 | 07:50 | 07:57 | 08:03 | 08:38 | 08:45 | |
Agreda Lerida | 09:47 | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:40 | 10:45 | |
Agreda Lerida | 19:46 | 19:53 | 19:59 | 20:12 | 20:19 | 20:23 | 20:39 | 20:50 | |
